개발서버
            
            킥더허들
          
        매출목표
₩2,929,300,000
₩-34,100,000
35%
            광고예산
-
-
-
            누적매출(전체) 부가세제외 취소계산X
₩565,478,064
₩-260,198,909
5%
            누적광고비
₩366,168,928
₩-49,400,518
3%
            유입량
54,903
-46,392
결제수
4,500
-3,152
전환율
8.20%
1%
객단가
₩98,107
₩645
ROAS
169,87%
-48.68%
자사 + 스팜 매출 순위
            | 제품 | 매출  | 
                    광고비 | ROAS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
| 1 | 발효율피 | 114,717,273 | 66,655,382 | 189.32% | 
광고현황
            | 총 합계 | 366,168,928 | -43,402,308 | 
|---|
| 광고매체 | 금액 | |
|---|---|---|
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
| 구글 | 189,508,881 | 27,232,219 | 
제품별 자사 + 스팜 매출
발효율피
ROAS
169,87%
-48.68%
누적매출
163,720,000
-20,853,636
누적광고비
163,720,000
-20,853,636
맨즈
ROAS
169,87%
-48.68%
누적매출
163,720,000
-20,853,636
누적광고비
163,720,000
-20,853,636
글루코실
ROAS
169,87%
-48.68%
누적매출
163,720,000
-20,853,636
누적광고비
163,720,000
-20,853,636
바나바
ROAS
169,87%
-48.68%
누적매출
163,720,000
-20,853,636
누적광고비
163,720,000
-20,853,636
블랙
ROAS
169,87%
-48.68%
누적매출
163,720,000
-20,853,636
누적광고비
163,720,000
-20,853,636
이노시톨
ROAS
169,87%
-48.68%
누적매출
163,720,000
-20,853,636
누적광고비
163,720,000
-20,853,636
